Tìm kiếm bài viết học tập
Điểm chuẩn Đánh giá năng lực của các trường Đại học!
I. Kỳ thi Đánh giá năng lực là gì?
Kỳ thi đánh giá năng lực chính là bài kiểm tra được tạo ra để kiểm tra năng lực cơ bản của các thí sinh trước khi bước vào Đại học. Thông qua bài thi bao gồm 120 câu hỏi và thời gian làm bài là 150 phút:
- Về hình thức: Kỳ thi đánh giá năng lực được thiết kế dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan hay còn gọi là MCQ – Multiple Choice Question.
- Về nội dung: Bài thi đánh giá năng lực 2023 tích hợp kiến thức và tư duy với một số hình thức như: cung cấp số liệu, dữ liệu và các công thức cơ bản, đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề.
Kỳ thi đánh giá năng lực được xây dựng với cách tiếp cận tương tự như kỳ thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Mỹ hay kỳ thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh.
II. Danh sách các trường Đại học công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023
1. Đại học An Giang
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023 tại Trường Đại học An Giang như sau:
2. Đại học Giao thông vận tải TPHCM
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn các chương trình đào tạo đại học chính quy của phương thức xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023:
STT | Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 808 |
2 | 7480201H | Công nghệ thông tin – chương trình chất lượng cao | 759 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 750 |
4 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chất lượng cao | 742 |
5 | 784010102 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 751 |
6 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình chất lượng cao | 702 |
7 | 784010101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 815 |
8 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình chất lượng cao | 797 |
9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 765 |
10 | 7460108H | Khoa học dữ liệu – chương trình chất lượng cao | 758 |
11 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 729 |
12 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) – chương trình chất lượng cao | 717 |
13 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 711 |
14 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chất lượng cao | 756 |
15 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 776 |
16 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chất lượng cao | 776 |
17 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 715 |
18 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 728 |
19 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 712 |
20 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 800 |
21 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | 791 |
22 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 720 |
23 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 718 |
24 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 772 |
25 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | 759 |
26 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 758 |
27 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | 737 |
28 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 726 |
29 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | 724 |
30 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 724 |
31 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 724 |
32 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình chất lượng cao | 700 |
33 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 762 |
34 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) – chương trình chất lượng cao | 764 |
35 | 752020102H | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 700 |
36 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 725 |
37 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 745 |
38 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | 737 |
39 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 768 |
40 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | 768 |
41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 700 |
42 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | 803 |
43 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 803 |
44 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 803 |
45 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | 803 |
46 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 803 |
47 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) – chương trình chất lượng cao | 803 |
48 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 711 |
49 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình chất lượng cao | 706 |
50 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 705 |
51 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 706 |
52 | 758020511H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình chất lượng cao | 713 |
53 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – chương trình chất lượng cao | 738 |
54 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 723 |
55 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 703 |
56 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – chương trình chất lượng cao | 816 |
57 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 788 |
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 750 |
59 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 787 |
60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 712 |
61 | 7580302H | Quản lý xây dựng – Chương trình chất lượng cao | 712 |
3. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM
Ngày 26/6/2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023:
4. Đại học Tiền Giang
Trường Đại học Tiền Giang thông báo điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 chi tiết như sau:
5. Khoa Y - ĐHQG TPHCM
Khoa Y, ĐHQG-HCM thông báo mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển xét tuyển theo kỳ thi ĐGNL năm 2023 do ĐHQG-HCM tổ chức và điểm đủ điều kiện trúng tuyển phương thức Kết hợp kết quả thi ĐGNL 2023 và kết quả học tập THPT:
Điểm chuẩn ĐGNL năm 2023 xét tuyển theo kỳ thi ĐGNL năm 2023 do ĐHQG-HCM tổ chức.
Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức Kết hợp kết quả thi ĐGNL 2023 và kết quả học tập THPT.
6. Đại học Giao thông vận tải
Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo kết quả điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
7. Đại học Công nghệ TPHCM
Trường Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2023. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 900 điểm, nhiều ngành có điểm chuẩn khá cao từ 800 - 900 điểm:
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Công nghệ thông tin: - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính - An toàn mạng - Máy học và ứng dụng | 7480201 | 800 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 650 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý: - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 650 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo: - Robot thông minh - Dữ liệu và hệ thống | 7510209 | 650 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: - Máy gầm ô tô - Xe hybrid | 7510205 | 800 |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 650 |
8 | Kỹ thuật cơ khí: - Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất - Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 650 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử: - Công nghệ cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh - Lập trình hệ thống và chuyển đổi số | 7520114 | 650 |
10 | Kỹ thuật điện: - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 650 |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Công nghệ mạch tích hợp - Điện tử công nghiệp | 7520207 | 650 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: - Tự động hóa - IoT | 7520216 | 650 |
13 | Kỹ thuật xây dựng: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng - BIM trong kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 |
14 | Quản lý xây dựng: - Quản lý dự án xây dựng - Tài chính trong xây dựng - BIM trong quản lý xây dựng | 7580302 | 650 |
15 | Công nghệ dệt, may: - Quản lý sản xuất dệt, may - Công nghệ dệt, may thông minh | 7540204 | 650 |
16 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Đầu tư tài chính - Công nghệ tài chính | 7340201 | 650 |
17 | Tài chính quốc tế: - Công nghệ tài chính quốc tế - Quản trị tài chính quốc tế - Đầu tư tài chính quốc tế | 7340206 | 650 |
18 | Kế toán: - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán số | 7340301 | 650 |
19 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số - Quản trị hành chính văn phòng - Quản trị logistics - Quản trị Marketing - Nhượng quyền thương mại | 7340101 | 800 |
20 | Digital Marketing (Marketing số): - Chiến lược Digital Marketing - Quản trị Digital Marketing | 7340114 | 800 |
21 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 750 |
22 | Kinh doanh thương mại: - Thương mại quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng - Điều phối dự án | 7340121 | 650 |
23 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số | 7340120 | 700 |
24 | Kinh tế quốc tế: - Quản lý đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 650 |
25 | Thương mại điện tử: - Marketing trực tuyến - Kinh doanh trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 650 |
26 | Bất động sản | 7340116 | 650 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 |
28 | Tâm lý học: - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự | 7310401 | 650 |
29 | Quan hệ công chúng: - Tổ chức sự kiện - Quản lý truyền thông - Truyền thông doanh nghiệp | 7320108 | 750 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 650 |
37 | Luật kinh tế: - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Thương mại - Luật Kinh doanh | 7380107 | 650 |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 650 |
39 | Luật: - Luật Dân sự - Luật Hình sự - Luật Hành chính | 7380101 | 650 |
40 | Kiến trúc: - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 650 |
41 | Thiết kế nội thất: - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 650 |
42 | Thiết kế thời trang: - Thiết kế thời trang và thương hiệu - Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) - Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 650 |
43 | Thiết kế đồ họa: - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 750 |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 650 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình - Quay phim điện ảnh và truyền hình - Sản xuất phim kỹ thuật số | 7210302 | 650 |
46 | Thanh nhạc - Ca sĩ biểu diễn - Sản xuất âm nhạc - Cải lương | 7210205 | 650 |
47 | Truyền thông đa phương tiện: - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim và quảng cáo - Tổ chức sự kiện | 7320104 | 750 |
48 | Đông phương học: - Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc - Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản | 7310608 | 650 |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | 7220210 | 700 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc: - Tiếng Trung thương mại - Biên - phiên dịch tiếng Trung - Văn hóa Trung Hoa | 7220204 | 700 |
51 | Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 750 |
52 | Ngôn ngữ Nhật: - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Tiếng Nhật thương mại - Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | 7220209 | 700 |
53 | Dược học: - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 900 |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 |
56 | Thú y - Bác sĩ thú y - Bệnh học thú y - Công nghệ thú y - Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng | 7640101 | 750 |
57 | Công nghệ thực phẩm: - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 |
58 | Công nghệ sinh học: - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 650 |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 |
8. Đại học Đông Á
Trường Đại học Đông Á công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
9. Đại học Ngân hàng TPHCM
Đại học Ngân hàng TPHCM công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
10. Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM
Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
11. Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM
Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 như sau:
12. Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM
Chiều 22/6, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm đối với phương thức xét tuyển kết quả thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TP.HCM:
-
- Theo đó, mức điểm chuẩn xét tuyển sớm là 600 điểm cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.
- Thí sinh xem danh sách trúng tuyển tại link: https://www.uef.edu.vn/ket-qua-tuyen-sinh/ket-qua-xet-tuyen-nang-luc
13. Đại học Kinh tế Luật - ĐHQG TPHCM
Trường Đại học Kinh tế - Luật - Trường đầu tiên thuộc ĐHQG-HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện đại học chính quy năm 2023 phương thức xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM. Theo đó, điểm chuẩn đánh giá năng lực cao nhất 894 điểm.
14. Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Dưới đây là điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 của trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế:
15. Đại học Kinh tế TPHCM
Sáng 20/6, Trường đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) chính thức công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2023, cụ thể đó là:
STT | Mã đăng ký xét tuyển (Mã ĐKXT) | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển Đánh giá năng lực |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 845 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 910 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 800 |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 850 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 800 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 860 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | 840 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 800 |
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | 920 |
10 | 7340101_01 | Quản trị | 830 |
11 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | 800 |
12 | 7340115 | Marketing | 930 |
13 | 7340116 | Bất động sản | 800 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 930 |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 905 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 940 |
17 | 7340114_td | Công nghệ marketing | 920 |
18 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | 800 |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 800 |
20 | 7340201_02 | Thuế | 800 |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 850 |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 800 |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 865 |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 845 |
25 | 7340204 | Bảo hiểm | 800 |
26 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 935 |
27 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 915 |
28 | 7340301_02 | Kế toán công | 840 |
29 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 835 |
30 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | 800 |
31 | 7340302 | Kiểm toán | 920 |
32 | 7340403 | Quản lý công | 800 |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 865 |
34 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 905 |
35 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 800 |
36 | 7340415_td | Kinh doanh số | 890 |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 900 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 870 |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 935 |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 875 |
41 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 875 |
42 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 890 |
43 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 985 |
44 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 930 |
45 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 810 |
46 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 805 |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
48 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 835 |
49 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 845 |
16. Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
17. Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Xem bên trên.
18. Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Xem bên trên.
19. Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Xem bên trên.
20. Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Xem bên trên.
21. Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Xem bên trên.
22. Đại học Duy Tân
Trường Đại học Duy Tân thông báo điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
Dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM |
|
Dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQGHN |
|
23. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố kết quả điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
Cơ sở đào tạo phía Bắc (mã BVH):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm xét trúng tuyển dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD |
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 16.00 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 16.45 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 20.05 |
4 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 18.85 |
5 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 20.65 |
6 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 16.00 |
7 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 17.65 |
8 | Báo chí | 7320101 | A00, A01, D01 | 16.40 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 16.00 |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 18.90 |
11 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 16.00 |
12 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 16.00 |
13 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | A00, A01, D01 | 16.25 |
Cơ sở đào tạo phía Nam (mã BVS):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm xét trúng tuyển dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD |
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 19.18 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | – |
3 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 16.50 |
4 | Công nghệ Internet vạn vật | 7520208 | A00, A01 | 18.93 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 17.10 |
6 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 18.38 |
7 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 17.65 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | – |
9 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 18.20 |
10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | – |
24. Đại học Ngoại thương
Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
25. Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đối với thí sinh diện xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
STT | Ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
A. Đối với các ngành đào tạo giáo viên | ||||
1 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2), Ngữ văn | 22.35 |
2 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.90 |
3 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Toán (× 2), Tiếng Anh | 25.10 |
4 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.55 |
5 | 7140204B | Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 |
6 | 7140205B | Giáo dục chính trị | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.85 |
7 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.00 |
8 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Địa lý | 19.15 |
9 | 7140209A | SP Toán học | Toán (× 2), Vật lý | 25.28 |
10 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2), Tiếng Anh | 26.65 |
11 | 7140209C | SP Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 25.00 |
12 | 7140210A | SP Tin học | Toán (× 2), Vật lý | 18.75 |
13 | 7140210B | SP Tin học | Toán (× 2), Tiếng Anh | 17.25 |
14 | 7140211A | SP Vật lý | Vật lý (× 2), Toán | 22.75 |
15 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Vật lý (× 2), Tiếng Anh | 21.05 |
16 | 7140212A | SP Hoá học | Hóa học (× 2), Toán | 23.96 |
17 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2), Tiếng Anh | 22.25 |
18 | 7140213B | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15.75 |
19 | 7140213D | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15.40 |
20 | 7140217C | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22.15 |
21 | 7140217D | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.15 |
22 | 7140218C | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 24.01 |
23 | 7140218D | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Tiếng Anh | 21.65 |
24 | 7140219B | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Ngữ văn | 20.90 |
25 | 7140219C | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Lịch sử | 22.99 |
26 | 7140231A | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 23.55 |
27 | 7140231B | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Toán | 24.68 |
28 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 16.65 |
