Tìm kiếm bài viết học tập
Danh sách các trường công bố điểm chuẩn Đại học mới nhất!
![Danh sách các trường công bố điểm chuẩn Đại học mới nhất!](https://cms.prepedu.com/uploads/diem_chuan_dai_hoc_ce50aaaa8b.png)
I. Lịch công bố điểm chuẩn Đại học 2023
Ngày 19/8, Bộ GD&ĐT thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2023. Theo thông báo, việc lọc ảo, xử lý nguyện vọng của thí sinh sẽ kết thúc vào chiều 22/8. Trước 17h ngày 24/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển.
Tham khảo thêm bài viết:
II. Điểm chuẩn Đại học năm 2023 các trường chi tiết nhất
Danh sách điểm chuẩn Đại học năm 2023 được cập nhật chi tiết giúp bạn tra cứu dễ dàng nhất, tham khảo điểm chuẩn của các trường Đại học dưới đây bạn nhé!
1. Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng
2. Đại học Kinh tế tài chính TPHCM
3. Đại học Công nghệ TPHCM
4. Đại học Gia Định
5. Đại học Hùng Vương TPHCM
Trường đại học Hùng Vương TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023. Điểm chuẩn của tất cả các ngành là 15.
Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM đồng thời cũng thông báo xét tuyển bổ sung vào các ngành theo 3 phương thức xét tuyển: điểm học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức online tại: https://tuyensinh.dhv.edu.vn/ từ ngày 25-8 đến hết ngày 15-9-2023.
Ngoài 11 ngành đã tuyển sinh trong các năm qua, năm nay Trường đại học Hùng Vương TP.HCM mở mới 2 ngành là thương mại điện tử, quản trị khách sạn.
6. Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển (Áp dụng đối với phương thức 1,2) |
---|---|---|---|
1 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, C00 |
5 | Công nghệ Tài chính | 7340202 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Kinh tế Quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, C00 |
7 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, D11, D01, D14 |
9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 |
10 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D07, D11, D01, D14 |
12 | Ngôn ngữ Trung quốc | 7220204 | D07, D11, D01, D14 |
13 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D07, D11, D01, D14 |
14 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 |
7. Đại học Nha Trang
8. Đại học Bình Dương
9. Đại học Hải Dương
10. Đại học Nguyễn Tất Thành
11. Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm nay, có những ngành điểm chuẩn cao lên đến 26-28. Một số ngành năng khiếu, điểm chuẩn thấp hơn. Ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2023 với 28 điểm, thấp nhất là ngành Sư phạm Mỹ thuật, khoảng trên 18 điểm. Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2023 sẽ được công bố đến các thí sinh sau 17h chiều ngày 22/8.
12. Đại học Bạc Liêu
13. Đại học Thái Bình Dương
14. Đại học Quốc tế Sài Gòn
15. Đại học Ngoại thương
Điểm trúng tuyển các nhóm ngành của Trường ĐH Ngoại thương năm 2023 tương đối đồng đều và có mức điểm cao nhất là 28,5 của tổ hợp D01 đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại.
Tiếp theo là mức điểm 28,3 của tổ hợp A00 đối với ngành Kinh tế - chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và chuyên ngành Thương mại quốc tế, mức điểm 28 của tổ hợp A00 đối với ngành Kinh tế quốc tế.
16. Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên
17. Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
18. Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng (Chưa công bố)
19. Đại học Y Dược Cần Thơ
STT | Ngành | Điểm chuẩn 2023 |
1 | Y khoa | 25,52 |
2 | Răng Hàm Mặt | 25,4 |
3 | Y tế công cộng | 20 |
4 | Y học cổ truyền | 23,9 |
5 | Y học dự phòng | 22,35 |
6 | Dược học | 24,7 |
7 | Điều dưỡng | 23,2 |
8 | Hộ sinh | 22,25 |
9 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | 24,05 |
10 | Kỹ thuật hình ảnh Y học | 23,5 |
20. Đại học Đại Nam
21. Đại học Đông Á
22. Đại học Kinh tế Quốc Dân
Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 phương thức xét tuyển theo kết quả thi TN THPT năm 2023. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 phương thức xét tuyển theo kết quả thi TN THPT năm 2023 như sau:
23. Đại học Văn Lang
24. Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM
25. Học viện Hàng không
Học viện Hàng không Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn năm 2023 từ 16 đến 24,2.
- Ngành quản lý hoạt động bay có điểm chuẩn 24,2 cao nhất, cao hơn gần điểm so với năm ngoái.
- Ba ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có cùng điểm chuẩn 16, là mức thấp nhất của học viện. Mức này cũng thấp hơn mức điểm chuẩn thấp nhất năm ngoái 1 điểm.
26. Học viện Chính sách và phát triển
Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy Khóa 14 năm 2023 theo kết quả thi TN 2023.
STT | Tên ngành/chương trình | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |
Điểm thi TN THPT | Điểm học tập THPT | |||
1 | Luật kinh tế | 7380107 | 25.50 | 26.50 |
2 | Kinh tế | 7310101 | 24.40 | - |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 24.85 | 27.21 |
4 | Chương trình Tài chính | 7340201_CLC | 23.50 | - |
5 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 23.50 | - |
6 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 24.80 | - |
7 | Chương trình Kinh tế đối ngoại | 7310106_CLC | 23.50 | - |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.39 | - |
9 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 24.50 | - |
10 | Kế toán | 7340301 | 25.20 | 27.24 |
11 | Kinh tế số | 7310109 | 24.90 | 27.17 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 32.30 | 34.50 |
27. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo điểm chuẩn sự trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy năm 2023, cụ thể như sau:
28. Đại học Quốc tế Hồng Bàng
29. Đại học Bách khoa Hà Nội
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.70 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.70 |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.50 |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.50 |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.00 |
60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.70 |
61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.70 |
62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.40 |
30. Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên 2023:
31. Đại học Dược Hà Nội
Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2023 - theo phương thức 3 và phương thức 4:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | ||
Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 | Thứ tự nguyện vọng | ||||||
1 | 7720201 | Dược học | PT4 | A00 | 25,00 | - | - | - |
PT3 | K00 | - | ||||||
2 | 7720203 | Hóa dược | PT4 | A00 | 24,90 | 8,25 | 8,40 | 2 |
PT3 | K00 | - | ||||||
3 | 7440112 | Hóa học | PT4 | A00 | 23,81 | 7,75 | 7,60 | 4 |
PT3 | K00 | - | ||||||
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | PT4 | B00 | 24,21 | 8,75 | 6,80 | 1 |
PT3 | K00 | - |
32. Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội
Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2023:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | 25,58 |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | 27,17 |
GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | 20,50 |
GD4 | Giáo dục tiểu học | 27,47 |
GD5 | Giáo dục mầm non | 25,39 |
33. Trường Quản trị và kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội
Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Quản trị và kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 cho tất cả các ngành xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT:
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị và An ninh (MAS) | 7900189 | 22 |
2 | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) | 7900101 | 21.55 |
3 | Marketing và Truyền thông (MAC) | 7900102 | 21.55 |
4 | Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) | 7900103 | 20.55 |
34. Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM
Công bố điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học chính quy các ngành của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trưởng Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển dựa theo kết quả điểm thi THPT năm 2023 (phương thức 1) đợt 1 như sau:
35. Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN công bố điểm chuẩn 2023:
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 33.4 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 34.25 |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin* | A00; A01; D07; D08 | 34.7 |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 34.85 |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 24.2 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 22.75 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 21.3 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00; A01; B00; C01 | 25.65 |
9 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.65 |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 23.25 |
11 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 24.6 |
12 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B08 | 23 |
13 | QHT81 | Sinh dược học* | A00; A02; B00; B08 | 23 |
14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 24.05 |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 20.3 |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00; A01; B00; D10 | 20.4 |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 20.9 |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00; A01; B00; D10 | 22.45 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
20 | QHT82 | Môi trường, Sức khỏe và An toàn* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
21 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
22 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D07 | 24.35 |
23 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
24 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
25 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
26 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
27 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
28 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
36. Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội
Điểm chuẩn vào trường Đại học Việt Nhật đã được thông báo đến các thí sinh. Điểm chuẩn của trường xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 20 đến 22 điểm. Xem chi tiết điểm tất cả các ngành phía dưới.
STT | Ngành học | Điểm chuẩn |
1 | Nhật Bản học | 22 |
2 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 21 |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 20 |
4 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20 |
5 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 20 |
6 | Công nghệ thực phẩm và sức khỏe | 20 |
37. Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
Điểm chuẩn trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2023:
I. Đối với các ngành đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) |
---|---|---|---|
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24,35 |
2 | 7340303 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 22,9 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22,6 |
4 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23,6 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh-Công nghệ thông tin) | 23,85 |
6 | 7510306 | Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư) | 21 |
7 | 7480210 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 21,85 |
8 | 7480209 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 22,25 |
9 | 7520139 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 22 |
II. Đối với ngành đại học LKQT do ĐHQGHN cấp bằng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) |
---|---|---|---|
1 | 7480111 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 21 |
III. Đối với các ngành đào tạo cấp hai bằng của ĐHQGHN và trường đại học nước ngoài
sTT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) |
---|---|---|---|
1 | 7340115 | Marketing (song bằng VNU-HELP) | 22,75 |
2 | 7340108 | Quản lí (song bằng VNU-Keuka) | 21 |
38. Đại học Hoa Lư
Trường Đại học Hoa Lư công bố điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 (theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT).
39. Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội
Điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh như sau:
Ngành | Điểm trúng tuyển | |||||||||
PTXT 100 | PTXT 405 | PTXT 409 | ||||||||
A00 | A01 | C00 | D01 | D03 | D04 | D07 | D78 | |||
Quản trị thương hiệu | 24.17 | 24.20 | 26.13 | 24.70 | 24.60 | 25.02 |
|
|
| 24.68 |
Quản lý giải trí và sự kiện | 24.35 | 24.06 | 25.73 | 24.30 | 24.00 | 24.44 |
|
|
| 24.56 |
Quản trị đô thị thông minh và bền vững | 23.05 | 23.15 |
| 22.00 | 24.05 | 24.65 | 22.20 |
|
| 26.46 |
Quản trị tài nguyên di sản |
| 22.45 | 23.48 | 22.20 | 22.00 | 24.40 |
| 22.42 |
| 25.11 |
Thiết kế sáng tạo |
| |||||||||
Thời trang và sáng tạo |
|
|
|
|
|
|
|
| 23.50 | 24.00 |
Thiết kế nội thất bền vững |
|
|
|
|
|
|
|
| 23.85 | 24.24 |
Đồ họa công nghệ số |
|
|
|
|
|
|
|
| 24.38 | 24.51 |
40. Đại học Kinh tế Luật - ĐH QGTPHCM
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Luật - ĐHQGTPHCM 2023:
41. Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương xét điểm thi tốt nghiệp THPT đã chính thức được công bố vào ngày 22/8/2023. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Y khoa với mức điểm 24,5:
42. Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2023:
43. Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM
Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2023:
44. Đại học Công nghệ Đông Á
Tra cứu điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Đại học Công nghệ Đông Á năm 2023 nhanh và chính xác nhất bên dưới:
45. Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố điểm chuẩn năm 2023:
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 37.21 |
2 | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 35.90 |
3 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 35.61 |
4 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 36.23 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 35.55 |
6 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 33.30 |
7 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 34.12 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 35.55 |
9 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 34.35 |
10 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 34.65 |
11 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 35.40 |
12 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 33.04 |
13 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 34.49 |
14 | Kinh tế - Tài chính (CTĐT LTQT) | 7903124 | 26.68 |
46. Đại học Đà Lạt
Ngày 22/8 trường Đại học Đà Lạt thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2023. Mức điểm cao nhất ở ngành sư phạm Tiếng Anh với 27 điểm:
47. Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2023 cho tất cả các ngành xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT:
TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm TT theo mã PTXT | ||
100 | 200 | 402 | |||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17,5 | 25,0 | 15,0 |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 17,0 | 25,0 | 15,0 |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 17,0 | 25,0 | 15,0 |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16,0 | 20,0 | 15,0 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16,5 | 23,0 | 15,0 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15,0 | 20,0 | 15,0 |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15,0 | 20,0 | 15,0 |
8 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15,0 | 19,0 |
|
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15,5 | 22,0 | 15,0 |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17,0 | 24,0 | 15,0 |
11 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 15,0 | 19,0 |
|
12 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 26,0 | 29,0 |
|
13 | 7540209 | Công nghệ may | 15,0 | 19,0 |
|
14 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 15,0 | 19,0 |
|
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15,0 | 20,0 |
|
16 | 7340301 | Kế toán | 15,0 | 20,0 |
|
17 | 7310101 | Kinh tế | 15,0 | 19,0 |
|
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15,0 | 19,0 |
|
19 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | 15,0 | 19,0 |
|
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15,0 | 20,0 |
|
21 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 22,0 | 27,0 |
48. Đại học Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội
Điểm chuẩn trường Đại học Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội 2023:
STT | Ngành học | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Y khoa | 26.75 | B00 |
2 | Duợc học | 24.35 | A00 |
3 | Điều dưỡng | 23.85 | B00 |
4 | Răng Hàm Mặt | 26.80 | B00 |
5 | KT Xét nghiệm y học | 23.95 | B00 |
6 | KT Hình ảnh y học | 23.55 | B00 |
49. Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia HN
